エミレーツエアバス380の運行路線の距離と飛行時間を調べましたのでまとめます。
全てエアバス380だけでルーティングしたら面白そうだなあと思って、調べてみました。
A380のファーストクラスといえばシャワールーム!
(A380のシャワールームでエキサイトするおじさんはエミレーツ公式ホームページから借用)
ドバイ発
距離、飛行時間は条件により違ってきますので参考まで。飛行時間はドバイ発のものです。
A380の運行路線は2017/6/6最新情報です。
ニース線の運行は7月から。デュッセルドルフ線がいつの間にかA380からB773ERに変更したようです。
オセアニア行き
目的地 | 距離(mile) | 飛行時間 | |
---|---|---|---|
シドニー | SYD | 7,481 | 13h50m |
メルボルン | MEL | 7,231 | 13h10m |
ブリスベン | BNE | 7,442 | 13h50m |
パース | PER | 5,609 | 10h50m |
オークランド | AKL | 8,824 | 15h45m |
欧州行き
目的地 | 距離(mile) | 飛行時間 | |
---|---|---|---|
アムステルダム | AMS | 3,215 | 7h10m |
バルセロナ | BCN | 3,221 | 7h10m |
マドリード | MAD | 3,516 | 7h50m |
コペンハーゲン | CPH | 2,996 | 6h55m |
フランクフルト | FRA | 3,012 | 6h45m |
ミュンヘン | MUC | 2,839 | 6h20m |
バーミンガム | BHX | 3,486 | 7h45m |
ロンドン・ヒースロー | LHR | 3,421 | 7h25m |
ロンドン・ガトウィック | LGW | 3,405 | 7h35m |
マンチェスター | MAN | 3,518 | 7h40m |
ミラノ | MXP | 2,929 | 6h35m |
ローマ | FCO | 2,702 | 6h15m |
モスクワ | DME | 2,261 | 5h15m |
パリ | CDG | 3,259 | 7h10m |
ニース | NCE | 2,977 | 6h55m |
プラハ | PRG | 2,776 | 6h25m |
ウィーン | VIE | 2,626 | 6h |
チューリッヒ | ZRH | 2,966 | 6h40m |
北米/中南米行き
目的地 | 距離(mile) | 飛行時間 | |
---|---|---|---|
トロント | YYZ | 6,899 | 14h |
ニューヨーク | JFK | 6,849 | 13h45m |
ワシントン | IAD | 7,069 | 14h20m |
ロサンゼルス | LAX | 8,339 | 16h |
サン・フランシスコ | SFO | 8,103 | 15h50m |
サンパウロ | GRU | 7,592 | 14h55m |
アジア・中東行き
目的地 | 距離(mile) | 飛行時間 | |
---|---|---|---|
クウェート | KWI | 530 | 1h50m |
バンコク | BKK | 3,050 | 6h30m |
北京 | PEK | 3,639 | 7h30m |
広州 | CAN | 3,628 | 7h45m |
上海 | PVG | 4,013 | 8h40m |
香港 | HKG | 3,684 | 7h55m |
クアラルンプール | KUL | 3,448 | 7h15m |
ムンバイ | BOM | 1,198 | 3h5m |
ソウル | ICN | 4,189 | 8h15m |
シンガポール | SIN | 3,633 | 7h30m |
台北 | TPE | 4,080 | 8h35m |
東京 | NRT | 4,967 | 9h45m |
アフリカ行き
目的地 | 距離(mile) | 飛行時間 | |
---|---|---|---|
モーリシャス | MRU | 3,144 | 6h35m |
ヨハネスブルグ | JNB | 3,970 | 8h20m |
カサブランカ | CMN | 3,785 | 7h20m |
以遠権路線
調べた限りだと次のルートはA380の模様。
オセアニア地域は以遠権路線が多いですね。ルーティングし甲斐がありそう。
ニューヨークーミラノードバイはアメリカでは人気の特典ルートの模様。
出発地 | 目的地 | 距離(mile) | 飛行時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
シドニー | SYD | オークランド | AKL | 1,345 | 3h10m |
シドニー | SYD | クライストチャーチ | CHC | 1,323 | 3h5m |
メルボルン | MEL | オークランド | AKL | 1,643 | 3h35m |
ブリスベン | BNE | オークランド | AKL | 1,428 | 3h15m |
ミラノ | MXP | ニューヨーク | JFK | 3,995 | 8h50m |
バンコク | BKK | 香港 | HKG | 1,049 | 3h |
バンコク | BKK | シドニー | SYD | 4,662 | 8h40m |
シンガポール | SIN | メルボルン | MEL | 3,744 | 7h10m |